Trigonometric Identities - Sum and Difference of Angles
Instructions: This quiz contains 55 multiple-choice questions on trigonometric identities of sum and difference of angles. Click the "Show Answers" button to highlight the correct answers in yellow.
| 01 | sin(A + B) = ? (A) sinA cosB + cosA sinB (B) sinA cosB - cosA sinB (C) cosA cosB - sinA sinB (D) cosA cosB + sinA sinB |
| 02 | cos(A - B) = ? (A) sinA cosB + cosA sinB (B) sinA cosB - cosA sinB (C) cosA cosB + sinA sinB (D) cosA cosB - sinA sinB |
| 03 | tan(A + B) = ? (A) (tanA + tanB)/(1 - tanA tanB) (B) (tanA + tanB)/(1 - tanA tanB) (C) (tanA - tanB)/(1 + tanA tanB) (D) (tanA + tanB)/(1 + tanA tanB) |
| 04 | sin(75°) = ? (A) (√6 - √2)/4 (B) (√6 + √2)/4 (C) (√3 + 1)/2√2 (D) (√3 - 1)/2√2 |
| 05 | cos(15°) = ? (A) (√6 + √2)/4 (B) (√6 - √2)/4 (C) (√3 + 1)/2√2 (D) (√3 - 1)/2√2 |
| 06 | sin(A - B) = ? (A) sinA cosB + cosA sinB (B) sinA cosB - cosA sinB (C) cosA cosB - sinA sinB (D) cosA cosB + sinA sinB |
| 07 | cos(A + B) = ? (A) sinA cosB + cosA sinB (B) sinA cosB - cosA sinB (C) cosA cosB + sinA sinB (D) cosA cosB - sinA sinB |
| 08 | tan(A - B) = ? (A) (tanA + tanB)/(1 - tanA tanB) (B) (tanA - tanB)/(1 + tanA tanB) (C) (tanA - tanB)/(1 - tanA tanB) (D) (tanA + tanB)/(1 + tanA tanB) |
| 09 | sin(105°) = ? (A) (√6 + √2)/4 (B) (√6 - √2)/4 (C) (√3 + 1)/2√2 (D) (√3 - 1)/2√2 |
| 10 | cos(75°) = ? (A) (√6 + √2)/4 (B) (√6 - √2)/4 (C) (√3 + 1)/2√2 (D) (√3 - 1)/2√2 |
| 11 | cot(A + B) = ? (A) (cotA cotB + 1)/(cotB - cotA) (B) (cotA cotB - 1)/(cotA + cotB) (C) (cotA cotB + 1)/(cotA + cotB) (D) (cotA cotB - 1)/(cotB - cotA) |
| 12 | sin²A - sin²B = ? (A) sin(A+B) sin(A-B) (B) sin(A+B) sin(A-B) (C) cos(A+B) cos(A-B) (D) cos(A+B) sin(A-B) |
| 13 | cos²A - sin²B = ? (A) sin(A+B) sin(A-B) (B) sin(A+B) cos(A-B) (C) cos(A+B) cos(A-B) (D) cos(A+B) sin(A-B) |
| 14 | sin2A = ? (A) 2 sinA cosA (B) 2 sinA cosA (C) cos²A - sin²A (D) 2 cos²A - 1 |
| 15 | cos2A = ? (A) 2 sinA cosA (B) 1 - 2 sin²A (C) Both B and 2 cos²A - 1 (D) sin²A - cos²A |
| 16 | tan2A = ? (A) (2 tanA)/(1 + tan²A) (B) (2 tanA)/(1 - tan²A) (C) (1 - tan²A)/(2 tanA) (D) (1 + tan²A)/(2 tanA) |
| 17 | sin3A = ? (A) 3 sinA - 4 cos³A (B) 3 sinA - 4 sin³A (C) 4 sin³A - 3 sinA (D) 3 cosA - 4 cos³A |
| 18 | cos3A = ? (A) 3 cosA - 4 sin³A (B) 3 sinA - 4 sin³A (C) 4 cos³A - 3 cosA (D) 3 cosA - 4 cos³A |
| 19 | sinA + sinB = ? (A) 2 sin((A+B)/2) cos((A-B)/2) (B) 2 cos((A+B)/2) sin((A-B)/2) (C) 2 sin((A+B)/2) sin((A-B)/2) (D) 2 cos((A+B)/2) cos((A-B)/2) |
| 20 | sinA - sinB = ? (A) 2 sin((A+B)/2) cos((A-B)/2) (B) 2 cos((A+B)/2) sin((A-B)/2) (C) 2 sin((A+B)/2) sin((A-B)/2) (D) 2 cos((A+B)/2) cos((A-B)/2) |
| 21 | cosA + cosB = ? (A) 2 sin((A+B)/2) cos((A-B)/2) (B) 2 cos((A+B)/2) sin((A-B)/2) (C) 2 sin((A+B)/2) sin((A-B)/2) (D) 2 cos((A+B)/2) cos((A-B)/2) |
| 22 | cosA - cosB = ? (A) 2 sin((A+B)/2) cos((A-B)/2) (B) 2 cos((A+B)/2) sin((A-B)/2) (C) -2 sin((A+B)/2) sin((A-B)/2) (D) 2 cos((A+B)/2) cos((A-B)/2) |
| 23 | If sinA = 3/5 and cosB = 5/13, then sin(A+B) = ? (A) 33/65 (B) 63/65 (C) 56/65 (D) 16/65 |
| 24 | If tanA = 1/2 and tanB = 1/3, then tan(A+B) = ? (A) 1 (B) 1 (C) 2 (D) 3 |
| 25 | sin(π/12) = ? (A) (√6 + √2)/4 (B) (√6 - √2)/4 (C) (√3 + 1)/2√2 (D) (√3 - 1)/2√2 |
| 26 | cos(π/12) = ? (A) (√6 + √2)/4 (B) (√6 - √2)/4 (C) (√3 + 1)/2√2 (D) (√3 - 1)/2√2 |
| 27 | sin²15° = ? (A) (2 - √3)/4 (B) (2 - √3)/4 (C) (2 + √3)/4 (D) (√3 - 1)/2√2 |
| 28 | cos²15° = ? (A) (2 - √3)/4 (B) (2 + √3)/4 (C) (√3 - 1)/2√2 (D) (√3 + 1)/2√2 |
| 29 | tan15° = ? (A) 2 + √3 (B) 2 - √3 (C) √3 - 1 (D) √3 + 1 |
| 30 | tan75° = ? (A) 2 + √3 (B) 2 - √3 (C) √3 - 1 (D) √3 + 1 |
| 31 | sin(A+B) sin(A-B) = ? (A) sin²A - sin²B (B) sin²A - sin²B (C) cos²A - cos²B (D) cos²A - sin²B |
| 32 | cos(A+B) cos(A-B) = ? (A) sin²A - sin²B (B) sin²A - cos²B (C) cos²A - sin²B (D) cos²A - cos²B |
| 33 | 1 + cos2A = ? (A) 2 sin²A (B) 2 cos²A (C) cos²A (D) sin²A |
| 34 | 1 - cos2A = ? (A) 2 sin²A (B) 2 cos²A (C) cos²A (D) sin²A |
| 35 | sinA cosB = ? (A) ½[sin(A+B) + sin(A-B)] (B) ½[sin(A+B) + sin(A-B)] (C) ½[cos(A+B) + cos(A-B)] (D) ½[cos(A+B) - cos(A-B)] |
| 36 | cosA sinB = ? (A) ½[sin(A+B) + sin(A-B)] (B) ½[sin(A+B) - sin(A-B)] (C) ½[cos(A+B) + cos(A-B)] (D) ½[cos(A+B) - cos(A-B)] |
| 37 | cosA cosB = ? (A) ½[sin(A+B) + sin(A-B)] (B) ½[sin(A+B) - sin(A-B)] (C) ½[cos(A+B) + cos(A-B)] (D) ½[cos(A+B) - cos(A-B)] |
| 38 | sinA sinB = ? (A) ½[sin(A+B) + sin(A-B)] (B) ½[sin(A+B) - sin(A-B)] (C) ½[cos(A+B) + cos(A-B)] (D) ½[cos(A-B) - cos(A+B)] |
| 39 | If sinθ = 4/5, then sin2θ = ? (A) 8/25 (B) 24/25 (C) 12/25 (D) 16/25 |
| 40 | If cosθ = 3/5, then cos2θ = ? (A) 9/25 (B) -7/25 (C) 7/25 (D) -9/25 |
| 41 | sin(45° + A) = ? (A) (sinA + cosA)/√2 (B) (sinA + cosA)/√2 (C) (sinA - cosA)/√2 (D) (cosA - sinA)/√2 |
| 42 | cos(45° + A) = ? (A) (sinA + cosA)/√2 (B) (cosA - sinA)/√2 (C) (sinA - cosA)/√2 (D) (cosA + sinA)/√2 |
| 43 | tan(45° + A) = ? (A) (1 + tanA)/(1 - tanA) (B) (1 + tanA)/(1 - tanA) (C) (1 - tanA)/(1 + tanA) (D) (tanA - 1)/(tanA + 1) |
| 44 | sin(60° + A) = ? (A) (√3 sinA + cosA)/2 (B) (√3 cosA + sinA)/2 (C) (√3 sinA - cosA)/2 (D) (√3 cosA - sinA)/2 |
| 45 | cos(60° + A) = ? (A) (cosA - √3 sinA)/2 (B) (√3 cosA + sinA)/2 (C) (√3 sinA + cosA)/2 (D) (cosA + √3 sinA)/2 |
| 46 | If A + B = 45°, then (1 + tanA)(1 + tanB) = ? (A) 1 (B) 2 (C) tanA + tanB (D) 1 + tanA tanB |
| 47 | sin75° + sin15° = ? (A) 1 (B) √6/2 (C) √3/2 (D) √2 |
| 48 | cos75° - cos15° = ? (A) 1/√2 (B) -1/√2 (C) √3/2 (D) -√3/2 |
| 49 | sin20° cos10° + cos20° sin10° = ? (A) 1/2 (B) √3/2 (C) 1 (D) 0 |
| 50 | cos70° cos10° + sin70° sin10° = ? (A) 1/2 (B) √3/2 (C) 1 (D) 0 |
| 51 | If sinA = 1/√2 and sinB = 1/2, then A + B could be: (A) 45° (B) 75° (C) 90° (D) 120° |
| 52 | The value of sin²5° + sin²10° + ... + sin²90° contains how many terms? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 |
| 53 | If tanA = 1 and tanB = √3, then A + B = ? (A) 45° (B) 105° (C) 135° (D) 180° |
| 54 | sin(π/4 + A) - cos(π/4 - A) = ? (A) 2 sinA (B) 0 (C) 2 cosA (D) sinA - cosA |
| 55 | If cos(A-B) = 3/5 and tanA tanB = 2, then cos(A+B) = ? (A) 1/5 (B) -1/5 (C) 2/5 (D) -2/5 |
